トップページ路線図・時刻表 > 赤コース時刻表(2021年10月1日から)

【ご注意】
鳥取市100円循環バス「くる梨(くるり)」赤コースは、2021年10月1日から時刻改正されます。
この表は2021年10月1日からの時刻です。

時刻改正の詳しい内容はこちらをクリック
01.鳥取市100円循環バス「くる梨(くるり)」赤コース時刻表
  土日祝
運休
土日祝
運休
土日祝
運休
             
便名 1 2 3 4 5 鳥取駅を10時~17時台に発車する便 30 31
1. 鳥取駅 8:10 8:40 9:00 9:20 9:40 00 20 40 18:00 18:20
2. 市役所前 8:13 8:43 9:03 9:23 9:43 03 23 43 18:03 18:23
3. 今町二丁目 8:15 8:45 9:05 9:25 9:45 05 25 45 18:05 18:25
4. トスク本店 8:16 8:46 9:06 9:26 9:46 06 26 46 18:06 18:26
5. 行徳公園入口 8:17 8:47 9:07 9:27 9:47 07 27 47 18:07 18:27
6. 今町一丁目 8:17 8:47 9:07 9:27 9:47 07 27 47 18:07 18:27
7. 太平線 8:18 8:48 9:08 9:28 9:48 08 28 48 18:08 18:28
8. JA会館前 8:20 8:50 9:10 9:30 9:50 10 30 50 18:10 18:30
9. 末広温泉町 8:20 8:50 9:10 9:30 9:50 10 30 50 18:10 18:30
10. 生協病院前 8:21 8:51 9:11 9:31 9:51 11 31 51 18:11 18:31
11. 鳥取市文化センター 8:22 8:52 9:12 9:32 9:52 12 32 52 18:12 18:32
12. 内吉方 8:23 8:53 9:13 9:33 9:53 13 33 53 18:13 18:33
13. 吉方町一丁目 8:24 8:54 9:14 9:34 9:54 14 34 54 18:14 18:34
14. 山の手会館前 8:24 8:54 9:14 9:34 9:54 14 34 54 18:14 18:34
15. 御弓町 8:25 8:55 9:15 9:35 9:55 15 35 55 18:15 18:35
16. 中町 8:25 8:55 9:15 9:35 9:55 15 35 55 18:15 18:35
17. 樗谿公園やまびこ館前 8:27 8:57 9:17 9:37 9:57 17 37 57 18:17 18:37
18. 上町 8:27 8:57 9:17 9:37 9:57 17 37 57 18:17 18:37
19. 大榎町 8:28 8:58 9:18 9:38 9:58 18 38 58 18:18 18:38
20. 江崎町 8:28 8:58 9:18 9:38 9:58 18 38 58 18:18 18:38
21. とりぎん文化会館 8:30 9:00 9:20 9:40 10:00 20 40 00 18:20 18:40
22. 鳥取赤十字病院 8:32 9:02 9:22 9:42 10:02 22 42 02 18:22 18:42
23. 掛出町 8:33 9:03 9:23 9:43 10:03 23 43 03 18:23 18:43
24. 寺町 8:34 9:04 9:24 9:44 10:04 24 44 04 18:24 18:44
25. NTT寺町・NHK前 8:34 9:04 9:24 9:44 10:04 24 44 04 18:24 18:44
26. 弥生橋 8:35 9:05 9:25 9:45 10:05 25 45 05 18:25 18:45
27. 生協病院入口 8:36 9:06 9:26 9:46 10:06 26 46 06 18:26 18:46
28. 永楽温泉町 8:37 9:07 9:27 9:47 10:07 27 47 07 18:27 18:47
1. 鳥取駅 8:43 9:13 9:33 9:53 10:13 33 53 13 18:33 18:53
2021年10月1日からの時刻